|
| 株価情報 | 関連ニュース | 基本情報 | 株式情報 | 財務情報 | 業績情報 |
ユーシンインフォテク (香港 08005)
|
| Yuxing InfoTech Holdings Limited |
| 最終更新日時 2008.12.03 16:10:08 |
| 日本語企業名 | ユーシンインフォテク |
|---|---|
| 英文企業名 | Yuxing InfoTech Holdings Limited |
| 企業略称 | Yuxing Info Tech |
| 取引所 | 香港 |
| 事業概要 | デジタル映像・音声技術に基づく家庭情報ソリューションの提供業者。主に情報家電の開発、設計、製造、宣伝、販売などに従事、北京金裕興電子技術有限公司を通じ事業を展開。「裕興」ブランドでVCD/DVDプレーヤー、情報家電、電子教育製品を販売。サービスネットワークは全国範囲をカバー。32%増収、黒字転換。銀行借り入れ2件の返済免除、IC事業と情報家電事業の売上高が2ケタ成長したことが主因。赤字を続けるOEM(他社商標で製品を製造)業務の再編に着手する。 |
| 設立年月日 | 1999.10.06 |
| 上場日 | 2000.01.31 |
| 発行済株式数(千株) | 1,628,808 |
|---|---|
| 資本金 | 40,720 |
| 通貨 | HKD |
| 取締役役職名 | Corporate Secretary | 取締役名 | Wei Liu |
|---|---|---|---|
| 責任者役職名 | 責任者名 |
| 監査 | Charles Chan, Ip & Fung CPA Ltd. |
|---|---|
| 登記住所 | 19/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, H.K. |
| 本社住所 | Rm18 18F BIK3 Enterprise Square 9 Sheung Yuet Rd Kowloon Bay KLN,HK |
| 都市 | HK |
| 電話番号 | (852)-23318982 |
| Fax番号 | (852)-23318299 |
| Eメール | |
| ウェブサイト | www.yuxing.com.cn |
| 担当者 | Wei Liu |
| 担当者役職 | Secretary |
| 会計年度 | 2007.12 | 2006.12 | 2005.12 | 2004.12 |
|---|---|---|---|---|
| 通貨 | HKD | HKD | HKD | HKD |
| 一株あたり純利益(基本) | 0.0140 | 0.0109 | 0.1708 | -0.3495 |
| 一株あたり純利益(希薄後) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 一株あたり純資産 | 2.59 | 5.72 | 0.94 | 0.81 |
| 一株あたりキャッシュフロー | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.19 |
| 一株あたり配当額 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 株主資本利益率 | 0.69 | 0.96 | 20.97 | -34.06 |
| 流動比率 | 244.44 | 130.61 | 117.66 | 149.08 |
| 当座比率 | 205.04 | 80.21 | 82.95 | 124.28 |
| 総資産収益率 | 0.73 | 1.02 | 10.99 | -17.13 |
| Ebitdaに対する総負債 | 1.15 | 1.94 | 0.98 | -1.94 |
| 株主資本に対する総負債 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.72 |
| |
||||