|
| 株価情報 | 関連ニュース | 基本情報 | 株式情報 | 財務情報 | 業績情報 |
西北ニューテクノロジー (香港 08258)
|
| Shaanxi Northwest New Technology Industry Co., Ltd. |
| 最終更新日時 2008.12.03 16:10:10 |
| 日本語企業名 | 西北ニューテクノロジー |
|---|---|
| 英文企業名 | Shaanxi Northwest New Technology Industry Co., Ltd. |
| 企業略称 | NW INDUSTRY |
| 取引所 | 香港 |
| 事業概要 | 燃料添加剤メーカー、中国西北部で初の海外上場企業。環境保護、新材料、化工、生物、省エネなどの製品の研究開発、生産・販売に従事。主力製品は無鉛ガソリン用のノッキング防止剤「FA-90」、自動車メンテナンス用品「Aigile」シリーズ(FA-D)、チオグリコール酸2-エチルヘキシル。 |
| 設立年月日 | 2000.01.18 |
| 上場日 | 2003.07.03 |
| 発行済株式数(千株) | 230,000 |
|---|---|
| 資本金 | 23,000 |
| 通貨 | RMB |
| 取締役役職名 | Chairman | 取締役名 | Wang Cong |
|---|---|---|---|
| 責任者役職名 | President | 責任者名 | Wang Zheng |
| 監査 | Charles Chan, Ip & Fung CPA Ltd. |
|---|---|
| 登記住所 | 19/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, H.K. |
| 本社住所 | 41 GaoXinLiu Rd Xi'an National Hi-tech Ind Dev Zone, Xi'an,Shaanxi,PRC |
| 都市 | HK |
| 電話番号 | |
| Fax番号 | |
| Eメール | |
| ウェブサイト | |
| 担当者 | Gao Peng |
| 担当者役職 | Secretary |
| 会計年度 |
|---|
| 通貨 |
| 一株あたり純利益(基本) |
| 一株あたり純利益(希薄後) |
| 一株あたり純資産 |
| 一株あたりキャッシュフロー |
| 一株あたり配当額 |
| 株主資本利益率 |
| 流動比率 |
| 当座比率 |
| 総資産収益率 |
| Ebitdaに対する総負債 |
| 株主資本に対する総負債 |