中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
TCL通訊 (香港 02618)   
TCL Commnunication Technology Holdings Limited
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:21
財務情報
会計年度 2007.12  2006.12  2005.12  2004.12 
通貨 HKD  HKD  HKD  HKD 
現金および預金 1,667,454  567,604  460,072  2,017,056 
売掛金および受取手形 1,317,750  1,659,292  1,952,887  1,435,713 
在庫 461,495  581,416  709,279  1,031,817 
流動資産合計 3,809,147  3,225,711  3,686,404  5,029,164 
固定資産合計 252,934  262,495  360,149  439,676 
資産合計 4,316,821  3,670,357  4,083,768  5,482,410 
投資 25,547  150,508 
買掛金および支払手形 1,220,218  1,657,579  2,311,996  1,991,922 
流動負債 2,892,892  2,831,801  3,875,739  3,564,847 
固定負債 368,838  165,670  165,670 
負債合計と少数株主持分 3,264,398  2,998,370  4,042,823  3,959,442 
短期借入金 1,038,443  322,544  532,917  199,558 
長期借入金 368,838  165,670  165,670 
借入金計 1,407,281  488,214  698,587  199,558 
内部留保 333,734  78,016  -255,943  1,240,218 
少数株主持分 341,956 
株主資本額 1,052,423  671,987  40,945  1,522,968 
営業キャッシュフロー 135,744  -314,217  -1,959,428  18,590 
投資キャッシュフロー -1,285,535  -64,697  113,147  1,314,127 
財務キャッシュフロー 1,269,617  505,395  242,634  -112,252 
現金の増加額 119,826  126,481  -1,603,647  1,220,465