中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
パインテクノロジー (香港 08013)   
PINE Technology Holdings Ltd.
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:12
財務情報
会計年度 2008.06  2007.06  2006.06  2005.06 
通貨 USD  USD  USD  USD 
現金および預金 20,775  27,813  13,336  15,172 
売掛金および受取手形 67,006  65,691  61,542  50,874 
在庫 73,770  59,593  47,938  31,933 
流動資産合計 165,106  160,892  128,323  104,049 
固定資産合計 13,634  9,256  7,596  4,472 
資産合計 180,365  173,661  137,538  115,064 
投資 400  2,245  423  5,919 
買掛金および支払手形 38,657  36,695  26,207  24,633 
流動負債 104,426  111,355  82,481  65,047 
固定負債 325  902  112  36 
負債合計と少数株主持分 104,751  112,257  82,808  65,375 
短期借入金 7,790  11,540  30,825  3,108 
長期借入金 48,813  54,248  17,964  31,387 
借入金計 56,603  65,788  48,789  34,495 
内部留保 63,643  52,614  45,940  40,899 
少数株主持分 215  292 
株主資本額 75,614  61,404  54,730  49,689 
営業キャッシュフロー -1,539  -4,140  -14,913  2,748 
投資キャッシュフロー -913  -4,208  -1,529  2,411 
財務キャッシュフロー -18  14,830  13,551  -91 
現金の増加額 -2,470  6,482  -2,891  5,068