中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
チンロンテクノロジー (香港 08015)   
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:12
財務情報
会計年度 2007.12  2006.12  2005.12  2004.12 
通貨 RMB  RMB  RMB  RMB 
現金および預金 76,625  47,849  70,504  29,487 
売掛金および受取手形 2,466  1,351  560  320 
在庫 15  145  29  61 
流動資産合計 81,807  54,591  76,924  72,872 
固定資産合計 38,686  38,186  1,339  12,806 
資産合計 120,771  94,148  86,234  86,733 
投資 278  213  7,971  189 
買掛金および支払手形 2,956  588  593  702 
流動負債 33,183  18,752  17,773  18,377 
固定負債
負債合計と少数株主持分 35,592  20,150  18,203  18,410 
短期借入金
長期借入金
借入金計
内部留保 62,759  51,578  45,611  45,903 
少数株主持分 24  26  27  33 
株主資本額 85,179  73,998  68,031  68,323 
営業キャッシュフロー 24,097  732  1,721  2,660 
投資キャッシュフロー 5,039  -23,202  39,404  375 
財務キャッシュフロー
現金の増加額 29,136  -22,470  41,125  3,035