中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
ダイチュウカカギ (香港 08032)   
GreaterChina Technology Group Limited
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:12
財務情報
会計年度 2008.07  2007.07  2006.07  2005.07 
通貨 HKD  HKD  HKD  HKD 
現金および預金 230  4,384  390  17,809 
売掛金および受取手形 2,310  4,192  5,747  1,808 
在庫 3,774  4,294  5,538  7,437 
流動資産合計 7,830  17,759  21,577  46,547 
固定資産合計 52,014  57,597  60,025  61,867 
資産合計 91,060  106,117  128,560  166,295 
投資 194  974  194  1,764 
買掛金および支払手形 1,690  1,106  1,717  2,195 
流動負債 15,596  6,157  9,425  26,564 
固定負債 63  5,391  29,931  26,606 
負債合計と少数株主持分 15,659  11,548  44,051  64,168 
短期借入金 2,166  1,313  17,417 
長期借入金 5,946  5,553  31,878  26,606 
借入金計 8,112  5,553  33,191  44,023 
内部留保 54,974  74,180  76,372  93,990 
少数株主持分 4,695  10,998 
株主資本額 75,401  94,569  84,509  102,127 
営業キャッシュフロー -7,398  -9,382  -6,985  -9,357 
投資キャッシュフロー -8  -1,823  1,626  -967 
財務キャッシュフロー 3,178  15,169  572  -56,637 
現金の増加額 -4,228  3,964  -4,787  -66,961