中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
フレックスシステム (香港 08050)   
FlexSystem Holdings Limited
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:12
財務情報
会計年度 2008.03  2007.03  2006.03  2005.03 
通貨 HKD  HKD  HKD  HKD 
現金および預金 36,527  21,098  40,619  39,373 
売掛金および受取手形 15,134  12,272  10,306  9,086 
在庫 1,083  1,121  1,094  1,312 
流動資産合計 56,011  37,968  55,697  54,841 
固定資産合計 13,157  14,641  3,386  4,023 
資産合計 82,659  66,041  60,875  60,439 
投資 1,066  690  1,779  1,575 
買掛金および支払手形 1,558  1,238  687  1,304 
流動負債 22,588  23,839  24,085  26,430 
固定負債
負債合計と少数株主持分 24,071  24,473  24,927  27,272 
短期借入金
長期借入金
借入金計
内部留保 -1,412  -18,432  -24,052  -26,833 
少数株主持分 847  634  842  842 
株主資本額 58,588  41,568  35,948  33,167 
営業キャッシュフロー 19,742  5,059  2,947  2,862 
投資キャッシュフロー -1,220  -24,558  -1,673  -809 
財務キャッシュフロー -3,000 
現金の増加額 15,522  -19,499  1,274  2,053