中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
ノースアジアストラテジック (香港 08080)   
North Asia Strategic Holdings Limited
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:12
財務情報
会計年度 2008.03  2007.03  2006.03  2005.03 
通貨 HKD  HKD  HKD  HKD 
現金および預金 674,493  491,452  295,902  29,343 
売掛金および受取手形 166,603  129,291  15,507  3,977 
在庫 314,345  270,430  26,399  94,936 
流動資産合計 2,125,647  929,641  610,571  163,536 
固定資産合計 64,606  36,014  478  1,411 
資産合計 2,650,655  1,694,220  1,105,190  165,748 
投資 5,769  2,206  780 
買掛金および支払手形 239,078  188,664  36,916  121,018 
流動負債 490,462  440,297  40,953  163,611 
固定負債 27,328  20,250  14,642 
負債合計と少数株主持分 519,999  462,880  55,595  163,611 
短期借入金 172,424  156,297  24,360 
長期借入金 37,740  23,414  14,642 
借入金計 210,164  179,711  14,642  24,360 
内部留保 1,995,965  1,148,622  974,805  -157,522 
少数株主持分 1,676 
株主資本額 2,130,656  1,231,340  1,049,595  2,137 
営業キャッシュフロー -116,161  14,990  -8,122  -58,928 
投資キャッシュフロー -7,253  -544,241  4,421  43,803 
財務キャッシュフロー 307,964  677,957  283,285  -27,045 
現金の増加額 184,550  148,706  279,584  -42,170