中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
復旦マイクロ (香港 08102)   
Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited
 
最終更新日時 2008.10.08 12:24:03
財務情報
会計年度 2007.12  2006.12  2005.12  2004.12 
通貨 RMB  RMB  RMB  RMB 
現金および預金 180,209  143,006  136,633  110,672 
売掛金および受取手形 46,148  51,417  63,179  34,773 
在庫 56,333  65,293  56,306  37,487 
流動資産合計 289,025  265,700  259,760  189,141 
固定資産合計 66,816  56,790  57,976  67,346 
資産合計 370,031  335,533  331,516  269,104 
投資 3,500  4,500  4,500  4,988 
買掛金および支払手形 32,424  50,508  66,629  21,038 
流動負債 70,871  75,691  89,234  35,545 
固定負債
負債合計と少数株主持分 80,703  81,068  96,964  42,339 
短期借入金
長期借入金
借入金計
内部留保 227,595  192,101  172,117  164,330 
少数株主持分 6,740  4,993  4,115  1,179 
株主資本額 289,328  254,465  234,552  226,765 
営業キャッシュフロー 19,951  34,615  11,330 
投資キャッシュフロー -36,164  -27,252  -10,653 
財務キャッシュフロー -556  500 
現金の増加額 -16,769  7,363  1,177