中国株 : 銘柄詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 銘柄詳細
グローバルデジタル (香港 08271)   
Global Digital Creations Holding Limited
 
最終更新日時 2009.01.07 16:10:12
財務情報
会計年度 2007.12  2006.12  2005.12  2004.12 
通貨 HKD  HKD  HKD  HKD 
現金および預金 218,177  8,596  20,122  5,639 
売掛金および受取手形 14,049  6,888  3,664  18,011 
在庫 6,761  2,469  2,108  26,824 
流動資産合計 250,535  21,633  28,018  54,909 
固定資産合計 14,780  4,868  6,301  14,000 
資産合計 528,477  26,501  34,319  69,060 
投資 424 
買掛金および支払手形 9,067  18,473  24,973  12,198 
流動負債 93,286  88,097  159,129  102,173 
固定負債 92,658  1,907  20,448 
負債合計と少数株主持分 154,453  181,210  162,531  122,621 
短期借入金 16,810  32,151  60,365  25,124 
長期借入金 35,525  94,142  49,358  62,308 
借入金計 52,335  126,293  109,723  87,432 
内部留保 361,072  -162,717  -136,220  -61,569 
少数株主持分 61,167 
株主資本額 374,024  -154,709  -128,212  -53,561 
営業キャッシュフロー -116,251  -8,327  -5,660  -38,966 
投資キャッシュフロー -146,073  15,240  -14,805  -3,880 
財務キャッシュフロー 458,374  -1,996  22,553  22,536 
現金の増加額 196,050  4,917  2,088  -20,310