|
[市況]FTSE/Xinhua中国A/B株主要指数 本日終値
2008年08月27日 16時17分
上海(XFN-ASIA) − FTSE/Xinhua中国A/B株主要指数の本日終値
指数 終値 騰落 始値 高値 安値
中国B35 指数 5,293.44 -49.75 5,323.11 5,376.67 5,185.63
中国B 全指 3,994.23 -35.31 4,016.35 4,061.89 3,916.12
中国A50 指数 8,865.29 -11.14 8,852.68 9,009.80 8,755.74
中国A200 指数 6,530.81 -19.97 6,526.21 6,642.59 6,442.40
中国A400 指数 4,694.82 -38.20 4,705.48 4,802.22 4,597.29
中国A600 指数 5,612.87 -24.33 5,613.12 5,716.12 5,526.98
本サービスに関するお問い合わせは、jpnews@xfn.comまで。
|