|
[ランキング]上海A株大引け: 上げ幅
2008年10月06日 16時07分
上海(XFN-ASIA)10月6日 上海A株大引け、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 600359 新農開発 8.310 7.550 10.070
2 600540 新賽株式 8.540 7.760 10.050
3 600446 金証株式 6.800 6.180 10.030
4 600506 香梨株式 7.470 6.790 10.010
5 600598 北大荒 10.900 9.910 9.990
6 600354 敦煌種業 9.580 8.710 9.990
7 600837 都市株式 23.670 21.520 9.990
8 600478 力元新材 6.180 5.620 9.960
9 600093 禾嘉株式 6.630 6.030 9.950
10 600091 明天科技 3.320 3.020 9.930
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|