|
[ランキング]上海A株大引け: 下げ幅
2008年10月06日 16時07分
上海(XFN-ASIA)10月6日 上海A株大引け、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 600159 ST寧窖 5.450 6.060 -10.070
2 600117 西寧特鋼 5.640 6.270 -10.050
3 600015 華夏銀行 7.520 8.360 -10.050
4 600432 吉恩ニッケル業 11.480 12.760 -10.030
5 600258 首旅株式 11.300 12.560 -10.030
6 600111 包鋼稀土 9.780 10.870 -10.030
7 600026 中海発展 11.300 12.560 -10.030
8 600123 蘭花科創 16.250 18.060 -10.020
9 600188 エン州煤業 11.590 12.880 -10.020
10 600348 国陽新能 11.670 12.970 -10.020
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|