|
深セン;(XFN-ASIA)10月6日 深センA株大引け、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 000525 紅太陽 8.890 8.080 10.020
2 000713 豊楽種業 9.340 8.490 10.010
3 000049 徳賽電池 4.730 4.300 10.000
4 002041 登海種業 19.920 18.110 9.990
5 000998 隆平高科 19.270 17.520 9.990
6 000856 *ST唐陶 5.090 4.630 9.940
7 000663 永安林業 5.280 4.850 8.870
8 000860 順キン農業 10.040 9.280 8.190
9 000783 長江証券 18.700 17.400 7.470
10 002011 盾安環境 7.780 7.240 7.460
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|