マネートップ > 株式 > 中国株 > ニュース > ニュース詳細

中国株 : ニュース詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 ニュース詳細
[ランキング]深センA株大引け: 下げ幅
2008年10月06日 16時08分

深セン(XFN-ASIA)10月6日 深センA株大引け、下げ幅トップ10

順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)

1 000683 *ST天然 7.080 7.870 -10.040
2 000635 英力特 10.590 11.770 -10.030
3 000545 吉林製薬 11.930 13.260 -10.030
4 002274 華昌化工 15.000 16.670 -10.020
5 000758 中色建設 7.450 8.280 -10.020
6 002128 露天煤業 11.310 12.570 -10.020
7 000802 ST京西 9.790 10.880 -10.020
8 000937 G金牛 20.040 22.270 -10.010
9 000159 国際実業 8.360 9.290 -10.010
10 000655 華光陶瓷 13.570 15.080 -10.010

株価単位:中国元
1米ドル=7.3元