|
[ランキング]上海B株大引け: 下げ幅
2008年10月06日 16時08分
上海(XFN-ASIA)10月6日 上海B株大引け、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 900948 伊泰B株 2.900 3.222 -9.990
2 900942 黄山B株 0.822 0.913 -9.970
3 900905 中鉛B株 0.525 0.570 -7.890
4 900909 輪胎B株 0.267 0.287 -6.970
5 900921 丹化化工科技 0.542 0.581 -6.710
6 900915 中路 0.488 0.523 -6.690
7 900935 陽晨B株 0.397 0.425 -6.590
8 900951 大化B 0.257 0.275 -6.550
9 900911 金橋B株 0.599 0.640 -6.410
10 900907 三九B株 0.332 0.354 -6.210
株価単位:米ドル
|