マネートップ > 株式 > 中国株 > ニュース > ニュース詳細

中国株 : ニュース詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 ニュース詳細
[ランキング]深センB株大引け: 下げ幅
2008年10月06日 16時08分

深セン(XFN-ASIA)10月6日 深センB株大引け、下げ幅トップ10

順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)

1 200725 京東方B 1.250 1.390 -10.070
2 200019 深深宝B 3.200 3.550 -9.860
3 200026 飛亜達B 3.520 3.850 -8.570
4 200625 長安B 1.710 1.850 -7.570
5 200869 張裕B 32.000 34.600 -7.510
6 200512 ミン燦坤B 0.990 1.070 -7.480
7 200505 ST珠江B 1.450 1.550 -6.450
8 200488 晨鳴B 4.500 4.810 -6.440
9 200039 中集B 4.980 5.310 -6.210
10 200054 建摩B 1.520 1.620 -6.170

株価単位:HKドル