|
[ランキング]上海A株大引け: 出来高
2008年10月06日 16時07分
上海(XFN-ASIA)10月6日 上海A株大引け、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 出来高
1 601398 工商銀行 4.070 231.570
2 601766 中国南車 3.540 142.260
3 601390 中国中鉄 5.690 104.210
4 600016 民生銀行 4.710 99.830
5 600019 G宝鋼 6.630 97.910
6 600887 伊利株式 9.810 97.750
7 600050 中国聯通 5.450 88.970
8 601939 建設銀行 4.440 85.010
9 601318 平安保険 33.400 82.880
10 600005 武鋼 6.780 74.480
出来高単位:百万株
株価単価 :中国元
|