|
[ランキング]深センB株大引け: 出来高
2008年10月06日 16時08分
深セン(XFN-ASIA)10月6日 深センB株大引け、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 出来高
1 200002 万科B 5.500 8.430
2 200625 長安B 1.710 7.520
3 200725 京東方B 1.250 7.260
4 200012 南玻B 4.420 2.430
5 200039 中集B 4.980 2.350
6 200488 晨鳴B 4.500 1.860
7 200160 帝賢B 1.080 1.660
8 200539 粤電力B 2.960 1.370
9 200761 本鋼板B 3.000 1.300
10 200512 ミン燦坤B 0.990 1.200
出来高単位:百万株
株価単価 :HKドル
|