|
上海(XFN-ASIA)10月8日 上海A株前場、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 前場終値 前日終値 騰落(%)
1 600184 新華光 6.670 6.060 10.070
2 600478 力元新材 6.790 6.180 9.870
3 600460 士 蘭 微 4.200 3.880 8.250
4 600179 黒化株式 4.180 3.880 7.730
5 600086 *ST多佳 4.280 3.980 7.540
6 600981 江蘇開元 4.380 4.130 6.050
7 600392 太工天成 6.510 6.160 5.680
8 600213 *ST亞星 3.170 3.000 5.670
9 600489 中金黄金 33.810 32.000 5.660
10 600791 天創置業 4.520 4.290 5.360
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|