|
[ランキング]上海A株前場: 下げ幅
2008年10月08日 12時35分
上海(XFN-ASIA)10月8日 上海A株前場、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 前場終値 前日終値 騰落(%)
1 600837 都市株式 19.180 21.300 -9.950
2 600109 成都建投 28.330 31.350 -9.630
3 601099 太平洋証券 17.950 19.730 -9.020
4 600695 ST大江 5.290 5.770 -8.320
5 601009 南京銀行 9.180 10.010 -8.290
6 600073 上海梅林 5.530 6.020 -8.140
7 600185 海星科技 3.830 4.160 -7.930
8 600030 G中信 20.520 22.280 -7.900
9 600785 新華百貨 11.360 12.310 -7.720
10 600585 海螺水泥 22.900 24.750 -7.470
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|