|
深セン;(XFN-ASIA)10月8日 深センA株前場、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 前場終値 前日終値 騰落(%)
1 000836 天大天財 8.310 7.550 10.070
2 000553 沙隆達A 6.460 5.990 7.850
3 000049 徳賽電池 5.540 5.200 6.540
4 000989 九芝堂 6.760 6.350 6.460
5 000671 陽光発展 5.330 5.010 6.390
6 000973 佛塑株式 3.090 2.910 6.190
7 002183 怡亜通 14.920 14.090 5.890
8 000982 聖雪絨 4.370 4.140 5.560
9 000592 *ST昌源 2.880 2.740 5.110
10 000007 深達声A 3.720 3.540 5.080
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|