マネートップ > 株式 > 中国株 > ニュース > ニュース詳細

中国株 : ニュース詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 ニュース詳細
[ランキング]深センA株前場: 下げ幅
2008年10月08日 12時35分

深セン(XFN-ASIA)10月8日 深センA株前場、下げ幅トップ10

順位 コード 銘柄名 前場終値 前日終値 騰落(%)

1 000063 中興通訊 25.340 28.160 -10.010
2 002272 川潤 15.920 17.690 -10.010
3 000728 国元証券 16.730 18.590 -10.010
4 002273 水晶光電 21.880 24.310 -10.000
5 000783 長江証券 15.150 16.830 -9.980
6 000562 宏源証券 16.340 18.150 -9.970
7 000686 東北証券 16.900 18.770 -9.960
8 000796 宝商集団 3.070 3.390 -9.440
9 002001 G新 和 成 22.950 25.280 -9.220
10 002261 拓維信息 19.380 20.970 -7.580

株価単位:中国元
1米ドル=7.3元