|
[ランキング]上海B株前場: 下げ幅
2008年10月08日 12時36分
上海(XFN-ASIA)10月8日 上海B株前場、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 前場終値 前日終値 騰落(%)
1 900957 凌雲B株 0.249 0.267 -6.740
2 900916 金山開発建設 0.289 0.307 -5.860
3 900921 丹化化工科技 0.515 0.547 -5.850
4 900918 耀皮B株 0.383 0.405 -5.430
5 900922 三毛B株 0.387 0.407 -4.910
6 900905 中鉛B株 0.502 0.526 -4.560
7 900924 上工B株 0.232 0.243 -4.530
8 900919 ST大江B 0.241 0.252 -4.370
9 900945 海航B株 0.377 0.394 -4.310
10 900925 機電B株 0.678 0.708 -4.240
株価単位:米ドル
|