|
[ランキング]上海A株前場: 出来高
2008年10月08日 12時35分
上海(XFN-ASIA)10月8日 上海A株前場、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 前場終値 出来高
1 600030 G中信 20.520 110.500
2 601398 工商銀行 4.040 107.580
3 600016 民生銀行 4.540 59.820
4 601766 中国南車 3.570 51.590
5 600036 招商銀行 14.480 45.680
6 600000 浦発銀行 13.000 40.930
7 600050 中国聯通 5.410 40.870
8 601390 中国中鉄 5.820 36.650
9 601939 建設銀行 4.280 35.450
10 600029 南方航空 3.760 33.280
出来高単位:百万株
株価単価 :中国元
|