|
上海(XFN-ASIA)10月9日 上海A株大引け、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 600439 瑞貝カ 9.710 10.790 -10.010
2 600520 三佳科技 3.670 4.060 -9.610
3 600383 金地集団 5.860 6.420 -8.720
4 600887 伊利株式 8.000 8.690 -7.940
5 600048 保利地産 13.890 15.080 -7.890
6 600053 ST江紙 4.750 5.150 -7.770
7 600764 中電広通 3.480 3.770 -7.690
8 600962 国投中魯 8.850 9.580 -7.620
9 600648 外高橋 8.420 9.100 -7.470
10 600682 南京新百 5.430 5.860 -7.340
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|