|
深セン;(XFN-ASIA)10月9日 深センA株大引け、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 002134 天津普林 5.120 4.650 10.110
2 002124 天邦 8.350 7.590 10.010
3 000049 徳賽電池 5.760 5.240 9.920
4 000929 蘭州黄河 6.330 5.820 8.760
5 002157 正邦科技 5.520 5.120 7.810
6 002184 海得控制 7.630 7.100 7.460
7 002122 天馬軸承 44.000 41.020 7.260
8 000702 正虹科技 3.940 3.680 7.070
9 000977 浪潮信息 5.380 5.050 6.530
10 002147 方圓支承 11.070 10.400 6.440
株価単位:中国元
1米ドル=7.3元
|