マネートップ > 株式 > 中国株 > ニュース > ニュース詳細

中国株 : ニュース詳細

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 ニュース詳細
[ランキング]深センA株大引け: 下げ幅
2008年10月09日 16時11分

深セン(XFN-ASIA)10月9日 深センA株大引け、下げ幅トップ10

順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)

1 002273 水晶光電 19.690 21.880 -10.010
2 002272 川潤 14.330 15.920 -9.990
3 000063 中興通訊 22.810 25.340 -9.980
4 000565 渝三峡A 9.300 10.320 -9.880
5 002015 霞客環保 5.110 5.670 -9.880
6 000712 錦龍発展 5.700 6.240 -8.650
7 000766 *ST通金 3.280 3.560 -7.870
8 000799 酒鬼酒 5.310 5.750 -7.650
9 002002 江蘇瓊花 2.920 3.160 -7.590
10 002006 精工科技 7.230 7.810 -7.430

株価単位:中国元
1米ドル=7.3元