|
[ランキング]上海B株大引け: 上げ幅
2008年10月09日 16時12分
上海(XFN-ASIA)10月9日 上海B株大引け、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 900906 中紡B株 0.219 0.215 1.860
2 900909 輪胎B株 0.284 0.280 1.430
3 900922 三毛B株 0.384 0.379 1.320
4 900943 開開B株 0.393 0.388 1.290
5 900951 大化B 0.251 0.248 1.210
6 900924 上工B株 0.232 0.230 0.870
7 900952 錦港B株 0.357 0.354 0.850
8 900935 陽晨B株 0.387 0.385 0.520
9 900901 上電B株 0.220 0.219 0.460
10 900942 黄山B株 0.787 0.784 0.380
株価単位:米ドル
|