|
[ランキング]上海B株大引け: 下げ幅
2008年10月09日 16時12分
上海(XFN-ASIA)10月9日 上海B株大引け、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 900938 *ST天海B 0.162 0.170 -4.710
2 900921 丹化化工科技 0.485 0.508 -4.530
3 900947 振華B株 0.823 0.860 -4.300
4 900911 金橋B株 0.568 0.591 -3.890
5 900956 東貝B株 0.319 0.329 -3.040
6 900949 東電B株 0.460 0.474 -2.950
7 900912 外高B株 0.437 0.450 -2.890
8 900907 三九B株 0.311 0.320 -2.810
9 900908 ルゲンB株 0.262 0.269 -2.600
10 900910 海立B株 0.364 0.373 -2.410
株価単位:米ドル
|