|
[ランキング]深センB株大引け: 上げ幅
2008年10月09日 16時12分
深セン(XFN-ASIA)10月9日 深センB株大引け、上げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 200002 万科B 5.450 5.170 5.420
2 200625 長安B 1.680 1.620 3.700
3 200011 深物業B 1.340 1.310 2.290
4 200016 深康佳B 1.500 1.470 2.040
5 200550 江鈴B 4.890 4.800 1.880
6 200037 深南電B 2.540 2.500 1.600
7 200039 中集B 4.700 4.630 1.510
8 200017 *ST中華B 0.750 0.740 1.350
9 200581 蘇威孚B 3.690 3.650 1.100
10 200706 瓦軸B 3.900 3.860 1.040
株価単位:HKドル
|