|
[ランキング]深センB株大引け: 下げ幅
2008年10月09日 16時12分
深セン(XFN-ASIA)10月9日 深センB株大引け、下げ幅トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 前日終値 騰落(%)
1 200869 張裕B 27.010 29.980 -9.910
2 200026 飛亜達B 3.420 3.620 -5.520
3 200025 ST特力B 1.520 1.600 -5.000
4 200418 小天鵞B 2.120 2.230 -4.930
5 200019 深深宝B 2.600 2.720 -4.410
6 200771 杭汽輪B 6.170 6.450 -4.340
7 200488 晨鳴B 3.890 4.050 -3.950
8 200030 ST盛潤B 1.000 1.040 -3.850
9 200553 沙隆達B 2.540 2.620 -3.050
10 200055 方大B 2.290 2.360 -2.970
株価単位:HKドル
|