|
[ランキング]上海A株大引け: 出来高
2008年10月09日 16時11分
上海(XFN-ASIA)10月9日 上海A株大引け、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 出来高
1 600030 G中信 21.120 192.710
2 601398 工商銀行 4.060 127.640
3 600016 民生銀行 4.470 87.480
4 601766 中国南車 3.570 84.710
5 600383 金地集団 5.860 72.630
6 601939 建設銀行 4.210 69.150
7 600050 中国聯通 5.360 64.380
8 600000 浦発銀行 12.880 57.910
9 601390 中国中鉄 5.710 57.460
10 600005 武鋼 6.080 54.220
出来高単位:百万株
株価単価 :中国元
|