|
[ランキング]深センA株大引け: 出来高
2008年10月09日 16時11分
深セン(XFN-ASIA)10月9日 深センA株大引け、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 出来高
1 000002 万科A 6.250 190.540
2 000031 中粮地産 4.610 42.030
3 000562 宏源証券 15.920 28.720
4 000898 鞍鋼 7.100 24.560
5 000825 太鋼不銹 4.170 24.340
6 000063 中興通訊 22.810 23.200
7 000532 力合株式 6.170 21.250
8 000878 雲南銅業 10.760 20.640
9 000839 中信国安 8.260 20.230
10 000069 華僑城A 9.180 19.470
出来高単位:百万株
株価単価 :中国元
|