|
[ランキング]上海B株大引け: 出来高
2008年10月09日 16時11分
上海(XFN-ASIA)10月9日 上海B株大引け、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 出来高
1 900947 振華B株 0.823 4.460
2 900903 大衆B株 0.442 3.010
3 900950 新城B株 0.366 1.760
4 900917 海欣B株 0.259 1.490
5 900948 伊泰B株 2.697 1.340
6 900949 東電B株 0.460 1.070
7 900919 ST大江B 0.233 1.030
8 900936 鄂絨B株 0.613 0.950
9 900924 上工B株 0.232 0.930
10 900912 外高B株 0.437 0.890
出来高単位:百万株
株価単価 :米ドル
|