|
[ランキング]深センB株大引け: 出来高
2008年10月09日 16時11分
深セン(XFN-ASIA)10月9日 深センB株大引け、出来高トップ10
順位 コード 銘柄名 本日終値 出来高
1 200002 万科B 5.450 13.240
2 200625 長安B 1.680 8.860
3 200725 京東方B 1.230 3.520
4 200488 晨鳴B 3.890 3.160
5 200012 南玻B 4.090 2.690
6 200761 本鋼板B 2.850 1.810
7 200429 粤高速B 2.710 1.160
8 200869 張裕B 27.010 1.060
9 200553 沙隆達B 2.540 1.030
10 200039 中集B 4.700 1.020
出来高単位:百万株
株価単価 :HKドル
|