マネートップ > 株式 > 中国株 > 指数・株価

中国株 : 指数・株価

新華ファイナンス
中国株 | ニュース | リポート | 指数・株価 | 株価ランキング | 北京2008特集
中国株 指数
市場別: H株 | ハンセン | レッドチップ | GEM | 他メインボード(香港)
            上海B | 深センB
指数 現在値 前日比 前日比% 前日終値 更新日時
H株 11262.700 +122.810 +1.100% 11139.900 2008.07.04 11:05:31
ハンセン 21414.699 +171.900 +0.810% 21242.801 2008.07.04 11:05:30
レッドチップ 4660.970 +21.280 +0.460% 4639.690 2008.07.04 11:05:31
GEM 758.670 -1.000 -0.132% 759.670 2008.07.04 11:05:18
上海A 2802.500 -32.924 -1.161% 2835.430 2008.07.04 11:04:32
上海B 211.094 -0.811 -0.383% 211.905 2008.07.04 11:04:42
深センA 845.663 -4.791 -0.563% 850.454 2008.07.04 11:03:23
深センB 465.277 -2.419 -0.517% 467.696 2008.07.04 11:03:30
中国株 指数チャート H株
市場: H株 | ハンセン | レッドチップ | GEM | 上海A | 上海B | 深センA | 深センB
中国株 コード・企業名検索
市場:
キーワード: